產品介紹
| 產 品 規 格 書 | |||||||
| 一、產品規格: 1/3〞彩色攝像機板 | |||||||
| 二、產品型號:WQS-AR0137 | |||||||
| 三、主要特點: | |||||||
| 1、彩色攝像機板 | |||||||
| 2、大電流保護 | |||||||
| 3、4000V防雷 | |||||||
| 4、整體性能優良,畫質清晰亮麗 | |||||||
| 5、外形尺寸(長×寬×高):38×38X10MM, | |||||||
| 四、規格說明: | |||||||
| 攝像器件 | 1/3 MIS1002 CMOS | ||||||
| 系統制式 | PAL | NTSC | |||||
| 有效像素 | PAL:1208(H)×960(V) | NTSC:1208(H)×960(V) | |||||
| 最低照度 | 0.01LUX / F1.2 | ||||||
| 水準清晰度 | AHD:130萬像素960P,模擬:1200線 | ||||||
| 掃描頻率 | PAL:50Hz NTSC:60Hz | ||||||
| 伽馬值 | 0.45 | ||||||
| 電子快門速度 | 1/50~1/100000s | 1/60~1/100000s | |||||
| 信噪比 | >46dB | ||||||
| 視頻輸出 | 1.0V p-p 出廠默認AHD,可調TVI/CVI/CVBS | ||||||
| 操作溫度 | -40 oC 到 80 oC | ||||||
| 工作濕度 | 相對濕度低於 95 % | ||||||
| 電源 | DC12V (±10%) | ||||||
產品的規格和外觀可能會有變更,恕不另行通知。
|
| J1 | J2 | J3 | |||||
| 1 | DC12V(電源) | 1 | IR-CUT | 1 | CDS | ||
| 2 | GND(地) | 2 | IR-CUT | 2 | CDS | ||
| 3 | VIDEO(視頻) | ||||||
| 六、功能說明 | |||||||
| 1、PAL、NTSC、鏡像去電阻實現 |




