產(chǎn)品介紹
| 產(chǎn) 品 規(guī) 格 書 | ||||||||
| 一、產(chǎn)品規(guī)格: 1/3〞索尼 AHD 130萬高清彩色主板 | ||||||||
| 二、產(chǎn)品型號(hào):WQS-AHD-S13 | ||||||||
| 三、主要特點(diǎn): | ||||||||
| 1、彩色攝像機(jī)板 | ||||||||
| 2、9-15V過壓 | ||||||||
| 3、大電流保護(hù) | ||||||||
| 4、4000V防雷 | ||||||||
| 5、整體性能優(yōu)良,畫質(zhì)清晰亮麗 | ||||||||
| 6、外形尺寸(長(zhǎng)×寬×高):38×38X10MM | ||||||||
| 四、規(guī)格說明: | ||||||||
| 攝像器件 | 1/3’ 索尼 130W CMOS | |||||||
| 系統(tǒng)制式 | PAL | NTSC | ||||||
| 有效像素 | PAL:1280(H)×960(V) | NTSC:1280(H)×960(V) | ||||||
| 最低照度 | 0.01LUX / F1.2 | |||||||
| 水準(zhǔn)清晰度 | AHD:130萬像素960P,模擬:1200線 | |||||||
| 掃描頻率 | PAL:50Hz NTSC:60Hz | |||||||
| 低照度 | 0.01LUX | |||||||
| 伽馬值 | 0.45 | |||||||
| 電子快門速度 | 1/50~1/100000s | 1/60~1/100000s | ||||||
| 信噪比 | >46dB | |||||||
| 視頻輸出 | 1.0V p-p CVBS | |||||||
| 操作溫度 | -20 oC 到 60 oC | |||||||
| 工作濕度 | 相對(duì)濕度低於 95 % | |||||||
| 電源 | DC12V (±10%) | |||||||
| 編寫日期 | 審核日期 | 批準(zhǔn)日期 | ||||||
| 產(chǎn)品的規(guī)格和外觀可能會(huì)有變更,恕不另行通知。 | ||||||||
五、接線圖![]() |
| J1 | J2 | J3 | |||||
| 1 | DC12V(電源) | 1 | IR-CUT1 | 1 | CDS | ||
| 2 | GND(地) | 2 | IR-CUT2 | 2 | CDS | ||
| 3 | VIDEO(視頻) | ||||||
| 六、PAL/NTSC改程序?qū)崿F(xiàn) |




