產品介紹
| 產 品 規 格 書 | |||||||
| 一、產品規格:高清攝像機板 | |||||||
| 二、產品型號:WQS-CZ-144 | |||||||
| 三、主要特點: | |||||||
| 1、車載彩色攝像機板 | |||||||
| 2、小巧直徑 | |||||||
| 3、帶尺規線 | |||||||
| 4、整體性能優良,畫質清晰亮麗 | |||||||
| 5、外形尺寸(直徑×高):¢17mm*3mm | |||||||
| 四、規格說明: | |||||||
| 攝像器件 | 1/4’ SP1409 CMOS | ||||||
| 系統制式 | PAL | NTSC | |||||
| 有效像素 | PAL:960(H)X576(V) | NTSC:960(H)X576(V) | |||||
| 最低照度 | 0.01LUX / F1.2 | ||||||
| 水準清晰度 | 模擬:800線 | ||||||
| 掃描頻率 | PAL:50Hz NTSC:60Hz | ||||||
| 伽馬值 | 0.45 | ||||||
| 電子快門速度 | 1/50~1/100000s | 1/60~1/100000s | |||||
| 信噪比 | >46dB | ||||||
| 視頻輸出 | 1.0V p-p CVBS | ||||||
| 工作溫度 | -30 oC 到 80 oC | ||||||
| 工作濕度 | 相對濕度低於 95 % | ||||||
| 電源 | DC3.3V+DC1.2V(1%) | ||||||
| 編寫日期 | 審核日期 | 批準日期 | |||||
| 產品的規格和外觀可能會有變更,恕不另行通知。 | |||||||
| 五、接線圖 ![]() |
| J1 | J3 | ||
| 1 | DC3.3V(電源) | ||
| 2 | GND(地) | ||
| 3 | VIDEO(視頻) | ||
| 4 | DC1.2V(電源) | ||
| 六、功能說明 | |||||||||
| 1、支持PAL/NTSC(改程式) | |||||||||
| 2、支持鏡像功能(改程式) |




