產品介紹
| 產 品 規 格 書 | ||||||
| 一、產品規格: 1/3〞彩色攝像機板 | ||||||
| 二、產品型號:WQS-USB-406 | ||||||
| 三、主要特點: | ||||||
| 1、USB彩色攝像機板 | ||||||
| 2、4000V防雷 | ||||||
| 3、整體性能優良,畫質清晰亮麗 | ||||||
| 4、外形尺寸(長×寬):30mm×30mm | ||||||
| 四、規格說明: | ||||||
| 攝像器件 | 1/3” AR0237 CMOS | |||||
| 系統制式 | PAL | NTSC | ||||
| 有效像素 | PAL:1920(H)X1080(V) | NTSC:1920(H)X1080(V) | ||||
| 最低照度 | 0.5LUX / F1.2 | |||||
| 水準清晰度 | AHD:200萬像素1080P,模擬:1600線 | |||||
| 掃描頻率 | PAL:50Hz NTSC:60Hz | |||||
| 伽馬值 | 0.45 | |||||
| 電子快門速度 | 1/50~1/100000s | 1/60~1/100000s | ||||
| 信噪比 | >46dB | |||||
| 視頻輸出 | 1.0V p-p 出廠默認AHD | |||||
| 工作溫度 | ﹣30 ℃ 到 80 ℃ | |||||
| 工作濕度 | 相對濕度低於 95 % | |||||
| 電源 | DC5V (±10%) | |||||
| 編寫日期 | 審核日期 | 批準日期 | ||||
| 產品的規格和外觀可能會有變更,恕不另行通知。 | ||||||
| 五、接線圖 |

| J1 | |||
| 1 | 5V(電源) | ||
| 2 | D+ | ||
| 3 | D- | ||
| 4 | GND(地) | ||
| 5 | |||



