產品介紹
| 產 品 規 格 書 | |||||||
| 一、產品規格:高清攝像機板 | |||||||
| 二、產品型號:WQS-CZ-122 | |||||||
| 三、主要特點: | |||||||
| 1、彩色攝像機板 | |||||||
| 2、SONY CCD | |||||||
| 3、整體性能優良,畫質清晰亮麗 | |||||||
| 3、外形尺寸(長×寬):18X32mm | |||||||
| 四、規格說明: | |||||||
| 攝像器件 | 1/3” SONY CCD | ||||||
| 系統制式 | PAL | NTSC | |||||
| 有效像素 | 500H*582V/537H*597V 600H*582V/600H*597V 752H×582V/795H×596V | ||||||
| 最低照度 | 0.01LUX / F1.2 | ||||||
| 水準清晰度 | 模擬: 480/560/700TVL | ||||||
| 掃描頻率 | PAL:50Hz NTSC:60Hz | ||||||
| 伽馬值 | 0.45 | ||||||
| 電子快門速度 | 1/50~1/100000s | 1/60~1/100000s | |||||
| 信噪比 | >46dB | ||||||
| 視頻輸出 | 1.0V p-p CVBS輸出 | ||||||
| 工作溫度 | -30 oC 到 80 oC | ||||||
| 工作濕度 | 相對濕度低於 90 % | ||||||
| 電源 | DC12V (±10%) | ||||||
| 編寫日期 | 審核日期 | 批準日期 | |||||
| 產品的規格和外觀可能會有變更,恕不另行通知。 |
| 五、接線圖片 |

| J1 | |||
| 1 | VIDEO(視頻) | ||
| 2 | GND(地) | ||
| 3 | DC12V(電源) | ||



